对应标准 din 470-2011 密封垫圈

可按需求定制

对应标准数据参考
din 470-2011 密封垫圈
sealing washers

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
3 4 5 6 8 10 12 14
d 最大值
最小值
h  
sr  
h 公称
最大值
最小值
千件重kg
3.03 4.0375 5.0375 6.0375 8.045 10.045 12.055 14.055
2.97 3.9625 4.9625 5.9625 7.955 9.955 11.945 13.945
1.2 1.34 1.35 1.67 1.94 2.67 2.77 2.94
3 4 6 7 9 12 16 19
0.8 0.8 0.8 1 1 1.6 1.6 1.6
0.95 0.95 0.95 1.15 1.15 1.75 1.75 1.75
0.65 0.65 0.65 0.85 0.85 1.45 1.45 1.45
0.047 0.084 0.132 0.236 0.517 1.05 1.49 2.02
公称直径
d
16 18 20 22 25 28 (30) 32
d 最大值
最小值
h  
sr  
h 公称
最大值
最小值
千件重kg
16.055 18.055 20.065 22.065 25.065 28.065 30.065 32.08
15.945 17.945 19.935 21.935 24.935 27.935 29.935 31.92
3.11 3.28 3.45 4.09 4.38 4.53 4.77 4.95
22 25 28 30 34 40 42 45
1.6 1.6 1.6 2 2 2 2 2
1.75 1.75 1.75 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
1.45 1.45 1.45 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
2.63 3.35 4.12 7.1 8.98 11.1 12.6 13.2
公称直径
d
(34) 36 (38) 40 (42) 45 (48) 50
d 最大值
最小值
h  
sr  
h 公称
最大值
最小值
千件重kg
34.08 36.08 38.08 40.08 42.08 45.08 48.08 50.08
33.92 35.92 37.92 39.92 41.92 44.92 47.92 49.92
5.11 5.36 5.6 5.7 5.8 6.15 6.38 6.62
48 50 52 56 60 63 68 70
2 2 2 2 2 2 2 2
2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
14.8 16.7 19.7 20.5 22.6 26.1 29.5 32.1
公称直径
d
(52) 56 (60) 63 80 100 125
d 最大值
最小值
h  
sr  
h 公称
最大值
最小值
千件重kg
52.095 56.095 60.095 63.095 80.095 100.11 125.125
51.905 55.905 59.905 62.905 79.905 99.89 124.875
6.66 7.06 7.47 7.7 10.41 12.23 14.2
75 80 85 90 112 140 180
2 2 2 2 3 3 3
2.15 2.15 2.15 2.15 3.15 3.15 3.15
1.85 1.85 1.85 1.85 2.85 2.85 2.85
34.5 40.2 46.3 50.9 134 204 313
①,材料:钢按din en 10130,din en 10139,强度等级(材料)由制造商决定
网站地图