对应标准 din 982-1987 非金属嵌件锁紧厚螺母

可按需求定制

对应标准数据参考
din 982-1987 非金属嵌件锁紧厚螺母
prevailing torque type hexagon thick nuts with non-metallic insert

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
m5 m6 m7 m8 m10 m12
p 螺距 粗牙
细牙
细牙
da 最小值
最大值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值=公称
最小值
m 最小值
mw 最小值
s 最大值=公称
最小值
千件重(钢制)≈kg  
0.8 1 1 1.25 1.5 1.75
/ / / 1 1 1.5
/ / / / 1.25 1.25
5 6 7 8 10 12
5.75 6.75 7.75 8.75 10.8 13
6.9 8.9 9.6 11.6 15.6 17.4
8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1
6.3 8 8.5 9.5 11.5 14
6 7.7 8.2 9.14 11.14 13.64
4.4 4.9 6.14 6.44 8.04 10.37
3.52 3.92 4.91 5.15 6.43 8.3
8 10 11 13 17 19
7.78 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67
1.4 3.1 3.2 6 11.7 16.6
螺纹规格 d
m14 m16 m18 m20 m22 m24
p 螺距 粗牙
细牙
细牙
da 最小值
最大值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值=公称
最小值
m 最小值
mw 最小值
s 最大值=公称
最小值
千件重(钢制)≈kg  
2 2 2.5 2.5 2.5 3
1.5 1.5 2 2 2 2
/ / 1.5 1.5 1.5 /
14 16 18 20 22 24
15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9
20.5 22.5 24.9 27.7 29.5 33.2
24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55
16 18 20 22 25 28
15.3 17.3 19.16 20.7 23.7 26.7
12.1 14.1 15.1 16.9 18.1 20.2
9.68 11.28 12.08 13.52 14.48 16.16
22 24 27 30 32 36
21.67 23.67 26.16 29.16 31 35
21 37.8 51.6 68 86 127
①,材料:
a)钢,性能等级:5, 6, 8,10, 12(≤m16)。标准iso 898-2和din 267-15
b)嵌件材料,如:尼龙
网站地图