对应标准 iso 7719-2012 5、8、10级全金属1型六角锁紧螺母

可按需求定制

对应标准数据参考
iso 7719-2012 5、8、10级全金属1型六角锁紧螺母
prevailing torque type all-metal hexagon regular nuts-property classes 5,8 and 10

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
m5 m6 m8 m10 m12 (m14) m16
p 螺距
h 最大值
最小值
s 最大值
最小值
e 最小值
da 最大值
最小值
dw 最小值
mw 最小值
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
5.3 5.9 7.1 9 11.6 13.2 15.2
4.8 5.4 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1
8 10 13 16 18 21 24
7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67
8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75
5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3
5 6 8 10 12 14 16
6.88 8.88 11.63 14.63 16.63 19.64 22.49
3.52 3.92 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28
螺纹尺寸
d
(m18) m20 (m22) m24 m30 m36
p 螺距
h 最大值
最小值
s 最大值
最小值
e 最小值
da 最大值
最小值
dw 最小值
mw 最小值
2.5 2.5 2.5 3 3.5 4
17 19 21 23 26.9 32.5
15.01 16.9 18.1 20.2 24.3 29.4
27 30 34 36 46 55
26.16 29.16 33 35 45 53.8
29.56 32.95 37.29 39.55 50.85 60.79
19.5 21.6 23.7 25.9 32.4 38.9
18 20 22 24 30 36
24.9 27.7 31.4 33.25 42.75 51.11
12.08 13.52 14.5 16.16 19.44 23.52
网站地图