对应标准 qc 334 1型全金属六角锁紧螺母

可按需求定制

对应标准数据参考
qc 334 1型全金属六角锁紧螺母
type 1 all-metallic hexagon locking nuts

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹规格 d
m5 m6 m8 m10 m12 (m14)
p 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
mw 最小值
s 最大值
最小值
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1
5 6 8 10 12 14
6.88 8.88 11.63 14.63 16.63 19.64
8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36
5.3 5.9 7.1 9 11.6 13.2
4.8 5.4 6.44 8.04 10.37 12.1
3.52 3.92 5.15 6.43 8.3 9.68
8 10 13 16 18 21
7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67
螺纹规格 d
m16 m20 m24 m30 m36
p 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
mw 最小值
s 最大值
最小值
2 2.5 3 3.5 4
17.3 21.6 25.9 32.4 38.9
16 20 24 30 36
22.49 27.7 33.25 42.75 51.11
26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
15.2 19 23 26.9 32.5
14.1 16.9 20.2 24.3 29.4
11.28 13.52 16.16 19.44 23.52
24 30 36 46 55
23.67 29.16 35 45 53.8
网站地图