对应标准 uni 5588-1965 1型六角螺母

可按需求定制

对应标准数据参考
uni 5588-1965 1型六角螺母
hexagon nuts - style 1

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
m3 m4 m5 m6 m7 m8 m10 m12 (m14)
p 螺距 粗牙
细牙
e 最小值
m 最大值
最小值
s 最大值
最小值
千件重kg 粗牙
细牙
0.5 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2
/ / / / / 1 1.25 1.25 1.5
6.08 7.74 8.87 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1 24.49
2.4 3.2 4 5 5.5 6.5 8 10 11
2.15 2.9 3.7 4.7 5.2 6.14 7.64 9.64 10.57
5.5 7 8 10 11 13 17 19 22
5.38 6.85 7.85 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67 21.67
0.38 0.8 1.22 2.46 3.09 5.28 11.5 16.9 24.7
/ / / / / 5.2 11.3 16.5 24.2
螺纹尺寸
d
m16 (m18) m20 (m22) m24 (m27) m30 (m33) m36
p 螺距 粗牙
细牙
e 最小值
m 最大值
最小值
s 最大值
最小值
千件重kg 粗牙
细牙
2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4
1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 3
26.75 30.14 33.53 35.72 39.98 45.63 51.28 55.8 61.31
13 15 16 18 19 22 24 26 29
12.57 14.57 15.57 17.57 18.48 21.48 23.48 25.48 28.48
24 27 30 32 36 41 46 50 55
23.67 26.67 29.67 31.61 35.38 40.38 45.38 49.38 54.26
32.9 49.4 63.3 76.6 108 163 227 / /
32.2 46.6 61 74.8 105 159 219 / /
螺纹尺寸
d
(m39) m42 (m45) m48 (m52) m56 (m60)
p 螺距 粗牙
细牙
e 最小值
m 最大值
最小值
s 最大值
最小值
千件重kg 粗牙
细牙
4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3 3 3 3 3 4 4
66.96 72.61 78.26 83.91 89.56 95.07 100.72
31 34 36 38 42 45 48
30.38 33.38 35.38 37.38 41.38 44.38 47.38
60 65 70 75 80 85 90
59.26 64.26 69.26 74.26 79.26 84.13 89.13
/ / / / / / /
/ / / / / / /
网站地图