对应标准 din 84-1990 开槽圆柱头螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
din 84-1990 开槽圆柱头螺钉
slotted cheese head screws—product grade a

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹尺寸
d
m1 m1.2 m1.4 m1.6 (m1.8) m2 m2.5
p 螺距
a 最大值
b 最小值
dk 最大值=公称
最小值
k 最大值=公称
最小值
n 公称
最大值
最小值
r 最小值
t 最小值
x 最大值
0.25 0.25 0.3 0.35 0.35 0.4 0.45
0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9
25 25 25 25 25 25 25
2 2.3 2.6 3 3.4 3.8 4.5
1.86 2.16 2.46 2.86 3.22 3.62 4.32
0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.3 1.6
0.56 0.66 0.76 0.86 1.06 1.16 1.46
0.25 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
0.45 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
0.31 0.36 0.36 0.46 0.46 0.56 0.66
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.25 0.3 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7
0.6 0.6 0.75 0.9 0.9 1 1.1
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
螺纹尺寸
d
m3 (m3.5) m4 m5 m6 m8 m10
p 螺距
a 最大值
b 最小值
dk 最大值=公称
最小值
k 最大值=公称
最小值
n 公称
最大值
最小值
r 最小值
t 最小值
x 最大值
0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3
25 38 38 38 38 38 38
5.5 6 7 8.5 10 13 16
5.32 5.82 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73
2 2.4 2.6 3.3 3.9 5 6
1.86 2.26 2.46 3.12 3.6 4.7 5.7
0.8 1 1.2 1.2 1.6 2 2.5
1 1.2 1.51 1.51 1.91 2.31 2.81
0.86 1.06 1.26 1.26 1.66 2.06 2.56
0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4
0.85 1 1.1 1.3 1.6 2 2.4
1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
①,材料:
a)钢,强度等级:4.8,5.8,8.8按din iso 898-1
b)不锈钢,性能等级:≤m2,a2-50;≥m1,a2-70,a4-70按din 267-11
c)cuzn=铜锌合金,按din 267-18
网站地图