对应标准 din 125-1-1990 a级平垫圈—硬度250hv以下,六角螺栓与螺母组合用

可按需求定制

对应标准数据参考
din 125-1-1990 a级平垫圈—硬度250hv以下,六角螺栓与螺母组合用
product grade a, up to hardness 250 hv, primarily for hexagon bolts and nuts

尺寸单位: 毫米(mm)
规格
φ1.7 φ1.8 φ2.2 φ2.5 φ2.7 φ2.8 φ3.2 φ3.7 φ4.3 φ5.3 φ6.4 φ7.4 φ8.4 φ10.5 φ13 φ15
m 对应螺栓规格
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
m1.6 m1.7 m2 m2.3 m2.5 m2.6 m3 m3.5 m4 m5 m6 m7 m8 m10 m12 m14
1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15
1.84 1.94 2.34 2.64 2.84 2.94 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27
4 4.5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28
3.70 4.20 4.70 5.70 5.70 6.64 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 27.48
0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5
0.35 0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7
0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3
0.024 0.031 0.037 0.092 0.088 0.127 0.119 0.155 0.308 0.443 1.02 1.39 1.83 3.57 6.27 8.62
规格
φ17 φ19 φ21 φ23 φ25 φ27 φ28 φ29 φ31 φ33 φ34 φ36 φ37 φ39 φ40 φ41
m 对应螺栓规格
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
m16 m18 m20 m22 m24 m26 m27 m28 m30 m32 m33 m35 m36 m38 m39 m40
17 19 21 23 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41
17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 27.33 28.33 29.33 31.39 33.62 34.62 36.62 37.62 39.62 40.62 41.62
30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72
29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 49.38 49.38 55.26 58.80 58.80 64.80 64.80 70.80 70.80 70.80
3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.6 6.6
2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4 5.4
11.3 14.7 17.2 18.3 32.3 43.7 42.3 40.9 53.6 77.4 75.3 94.3 92.1 136 133 130
规格
φ43 φ46 φ50 φ52 φ54 φ57 φ58 φ60 φ62 φ66 φ70 φ74 φ78 φ82 φ87 φ93
m 对应螺栓规格
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
m42 m45 m48 m50 m52 m55 m56 m58 m60 m64 m68 m72 m76 m80 m85 m90
43 46 50 52 54 57 58 60 62 66 70 74 78 82 87 93
43.62 46.62 50.62 52.74 54.74 57.74 58.74 60.74 62.74 66.74 70.74 74.74 78.74 82.87 87.87 93.87
78 85 92 92 98 105 105 110 110 115 120 125 135 140 145 160
76.80 83.60 90.60 90.60 96.60 103.60 103.60 108.60 108.60 113.60 118.60 123.40 133.40 138.40 143.40 158.40
7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12
8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13.2 13.2 13.2
6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10.8 10.8 10.8
183 220 294 284 330 431 425 472 458 492 586 626 749 953 996 1250
规格
φ98 φ104 φ109 φ114 φ119 φ124 φ129 φ134 φ139 φ144 φ149 φ155 φ165
m 对应螺栓规格
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
m95 m100 m105 m110 m115 m120 m125 m130 m135 m140 m145 m150 m160
98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 165
98.87 104.87 109.87 114.87 119.87 125 130 135 140 145 150 156 166
165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 250
163.40 173.40 178.40 183.15 198.15* 208.15 218.15 218.15 228.15 238.15 248.15 248.15 248.15
12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18
13.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.2 17.2 17.2 17.2 19.2 19.2 19.2 19.2
10.8 12.8 12.8 12.8 12.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16.8 16.8 16.8 16.8
1300 1710 1770 1830 2230 2830 3130 3000 3310 4090 4470 4270 3910
①,标准原文中φ119对应dc最小值为188.15,但此处对应的偏差应为1.85mm,即实际最小值为200-1.85=198.15 mm。(din522中规定当h小于4且产品等级为a级时,d2的尺寸公差为h15,当dc为200mm时对应的偏差为1.85mm)。
②,材料:
1)钢 硬度等级140hv,硬度hv140-250;硬度等级200hv,硬度hv200-250
2)不锈钢 硬度等级140hv,硬度hv140-250;硬度等级200hv,硬度hv200-250;不锈钢组别a2和a4、f1、c1和c4
3)根据协议,垫圈可由有色金属或其他材料制成
4)h不超过0.5 mm时,硬度等级为hv 2, h超过0.5 mm时,硬度等级为hv 10。(见原件技术条件)
网站地图