对应标准 din 261-2010 t型带孔螺栓

可按需求定制

对应标准数据参考
din 261-2010 t型带孔螺栓
t-head bolts with hole

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹规格 d
m8 m10 m12 m16 m20 m24 m30 m36
p 螺距
b l≤120
120<l≤200
l>200
d0  
ds 最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
s 最大值
最小值
s1 公称
最大值
最小值
t 最小值
1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4
22 26 30 38 46 54 66 78
- - - 44 52 60 72 84
- - - 57 65 73 85 97
- - - - - - - m12
8.58 10.58 12.7 16.7 20.84 24.84 30.84 37
7.42 9.42 11.3 15.3 19.16 23.16 29.16 35
5.5 7 8 10.5 13 15 19 23
5.9 7.5 8.75 11.4 13.9 15.9 20 24
5.1 6.5 7.25 9.6 12.1 14.1 18 22
8.75 10.75 12.9 16.9 21 25 31 37.25
7.25 9.25 11.1 15.1 19 23 29 34.75
18 21 26 30 36 43 54 66
18.9 22 27 31 37.25 44.25 55.5 67.5
17.1 20 25 29 35.75 41.75 52.5 64.5
- - - - - - - 22
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
螺纹规格 d
m42 m48 m56 m64 m72 m80 m90 m100
p 螺距
b l≤120
120<l≤200
l>200
d0  
ds 最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
s 最大值
最小值
s1 公称
最大值
最小值
t 最小值
4.5 5 5.5 6 6 6 6 6
90 - - - - - - -
96 108 124 130 - - - -
109 121 137 143 169 185 205 225
m12 m12 m16 m16 m16 m20 m20 m20
34 38 45 50 55 65 70 80
33 37 44 49 53.8 63.8 68.8 78.8
26 30 35 40 45 50 55 62
27 31 36.25 41.25 46.25 51.25 56.5 63.5
25 29 33.75 38.75 43.75 48.75 53.5 60.5
43.25 49.25 57.5 65.5 73.5 81.5 91.75 101.75
40.75 46.75 54.5 62.5 70.5 78.5 88.25 98.25
80 88 102 115 128 140 155 170
81.5 89.75 103.75 116.75 130 142 157 172
78.5 86.25 100.25 113.25 126 138 153 168
22 22 26 26 26 33 33 33
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
①,a)材料:钢;其他材料按协议
b)机械性能:强度等级(材料) ≤ m 39: 4.6或5.6级由制造商选择 ;> m39: 按协议;性能按标准din en iso 898-1
网站地图