din 985 非金属嵌件薄型锁紧螺母
对应标准 din 985-1987 非金属嵌件薄型锁紧螺母

可按需求定制

对应标准数据参考
din 985-1987 非金属嵌件薄型锁紧螺母
prevailing torque type hexagon thin nuts with non-metallic insert

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
m3 m4 m5 m6 m7 m8 m10 m12
p 螺距 粗牙
细牙1
细牙2
da 最小值
最大值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值=公称
最小值
m 最小值
mw 最小值
s 最大值=公称
最小值
千件重kg  
0.5 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75
/ / / / / 1 1 1.5
/ / / / / / 1.25 1.25
3 4 5 6 7 8 10 12
3.45 4.6 5.75 6.75 7.75 8.75 10.8 13
4.6 5.9 6.9 8.9 9.6 11.6 15.6 17.4
6.01 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1
4 5 5 6 7.5 8 10 12
3.7 4.7 4.7 5.7 7.14 7.64 9.64 11.57
2.4 2.9 3.2 4 4.7 5.5 6.5 8
1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 5.5 6.6
5.5 7 8 10 11 13 17 19
5.32 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67
0.5 1 1.4 2.4 3 5.1 10.6 17.2
螺纹尺寸
d
m14 m16 m18 m20 m22 m24 m27 m30
p 螺距 粗牙
细牙1
细牙2
da 最小值
最大值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值=公称
最小值
m 最小值
mw 最小值
s 最大值=公称
最小值
千件重kg  
2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5
1.5 1.5 2 2 2 2 2 2
/ / 1.5 1.5 1.5 / / /
14 16 18 20 22 24 27 30
15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9 29.1 32.4
20.5 22.5 24.9 27.7 29.5 33.2 38 42.7
24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55 45.2 50.85
14 16 18.5 20 22 24 27 30
13.3 15.3 17.66 18.7 20.7 22.7 25.7 28.7
9.5 10.5 13 14 15 15 17 19
7.7 8.8 9.9 11 12.2 13.2 14.8 16.5
22 24 27 30 32 36 41 46
21.67 23.67 26.16 29.16 31 35 40 45
26 34 45 65 75 100 162 212
螺纹尺寸
d
m33 m36 m39 m42 m45 m48
p 螺距 粗牙
细牙1
细牙2
da 最小值
最大值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值=公称
最小值
m 最小值
mw 最小值
s 最大值=公称
最小值
千件重kg  
3.5 4 4 4.5 4.5 5
2 3 3 3 3 3
/ / / / / /
33 36 39 42 45 48
35.6 38.9 42.1 45.4 48.6 51.8
46.6 51.1 55.9 60.6 64.7 69.4
55.37 60.79 66.44 72.09 76.95 82.6
33 36 39 42 45 48
31.4 34.4 37.4 40.4 43.4 46.4
22 25 27 29 32 36
18.2 19.8 21.5 23.1 24.8 26.5
50 55 60 65 70 75
49 53.8 58.8 63.8 68.1 73.1
317 415 499 628 771 998
①,产品等级:
≤ m 16: a级
> m 16: b级
②,材料:
钢,性能等级:≤ m39:5,6*,8,10;> m39:按协议。标准din 267-4
* 仅对细牙螺母
嵌件材料,如:尼龙
网站地图