对应标准 din 1440-1974 中型螺栓用平垫圈

可按需求定制

对应标准数据参考
din 1440-1974 中型螺栓用平垫圈
washers, type medium for bolts

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
3 4 5 6 7 8 10 12 13 14
d 最小值=公称(h11)
最大值
dc  
h  
千件重(钢制)≈kg  
3 4 5 6 7 8 10 12 13 14
3.06 4.075 5.075 6.075 7.09 8.09 10.09 12.11 13.11 14.11
6 8 10 12 14 16 20 25 25 28
0.8 0.8 0.8 1.6 1.6 2 2.5 3 3 3
0.13 0.23 0.36 1.05 1.42 2.22 4.56 8.99 8.36 10.8
公称直径
d
16 18 20 22 23 24 25 26 27 28
d 最小值=公称(h11)
最大值
dc  
h  
千件重(钢制)≈kg  
16 18 20 22 23 24 25 26 27 28
16.11 18.11 20.13 22.13 23.13 24.13 25.13 26.13 27.13 28.13
28 30 32 34 36 38 40 40 40 42
3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
9.68 13.8 15 16.2 18.5 21.4 23.6 28.5 26.5 29.7
公称直径
d
30 32 33 35 36 40 45 50 55 60
d 最小值=公称(h11)
最大值
dc  
h  
千件重(钢制)≈kg  
30 32 33 35 36 40 45 50 55 60
30.13 32.16 33.16 35.16 36.16 40.16 45.16 50.16 55.19 60.19
45 50 50 52 52 58 62 68 75 80
5 5 5 6 6 6 7 8 9 9
34.2 44.8 43.3 52.8 49.5 63.7 76.8 101 141 151
公称直径
d
65 70 75 80 85 90 95 100
d 最小值=公称(h11)
最大值
dc  
h  
千件重(钢制)≈kg  
65 70 75 80 85 90 95 100
65.19 70.19 75.19 80.19 85.22 90.22 95.22 100.22
90 95 100 110 110 115 120 125
9 10 10 12 12 12 12 14
211 250 265 313 371 370 387 472
①,材料:st=钢;制造商选择钢种
其他材料根据协议
网站地图