din 7985 十字槽球面圆柱头螺钉
对应标准 din 7985-1990 十字槽盘头螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
din 7985-1990 十字槽盘头螺钉
cross recessed raised cheese head screws

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹尺寸
d
m1.6 m2 m2.5 m3 (m3.5) m4 m5 m6 m8 m10
p 螺距
a 最大值
b 最小值
dk 最大值=公称
最小值
k 公称
最大值
最小值
r 最小值
h
x 最大值
槽号  
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3
15 16 18 19 20 22 25 28 34 40
3.2 4 5 6 7 8 10 12 16 20
2.9 3.7 4.7 5.7 6.64 7.64 9.64 11.57 15.57 19.48
1.3 1.6 2 2.4 2.7 3.1 3.8 4.6 6 7.5
1.42 1.72 2.12 2.52 2.82 3.25 3.95 4.75 6.15 7.68
1.18 1.48 1.88 2.28 2.58 2.95 3.65 4.45 5.85 7.32
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4
0.8 1.1 1.3 1.6 1.9 2 2.5 3 3.7 4.8
0.9 1 1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
0 1 1 1 2 2 2 3 4 4
1.8 2.5 2.7 3.1 4.2 4.6 5.3 6.8 9 10.2
1.8 2.4 2.6 3 4 4.3 5 6.7 8.8 9.9
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - - -
①,材料:
a)钢,性能等级:4.8,5.8,8.8按din iso 898-1
b)不锈钢,性能等级:a2-70,a4-70按din 267-11
c)有色金属,cuzn=cu2或cu3由制造商选择,按din 267-18
网站地图