对应标准 din 7991-1986 内六角沉头螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
din 7991-1986 内六角沉头螺钉
hexagon socket countersunk head cap screws

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹规格 d
m3 m4 m5 m6 m8 m10 m12
p 螺距
α tol.( 2)
b l≤125
125<l ≤ 200
l>200
dk 最大值=公称
最小值
ds 最大值=公称
最小值
e 最小值
k 最大值
s 公称
最小值
最大值
t 最大值=公称
最小值
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
12 14 16 18 22 26 30
/ / / 24 28 32 36
/ / / / / 45 49
6 8 10 12 16 20 24
5.7 7.64 9.64 11.57 15.57 19.48 23.48
3 4 5 6 8 10 12
2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73
2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15
1.7 2.3 2.8 3.3 4.4 5.5 6.5
2 2.5 3 4 5 6 8
2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025
2.1 2.6 3.1 4.12 5.14 6.14 8.175
1.2 1.8 2.3 2.5 3.5 4.4 4.6
0.95 1.55 2.05 2.25 3.2 4.1 4.3
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - -
螺纹规格 d
(m14) m16 (m18) m20 (m22) m24
p 螺距
α tol.( 2)
b l≤125
125<l ≤ 200
l>200
dk 最大值=公称
最小值
ds 最大值=公称
最小值
e 最小值
k 最大值
s 公称
最小值
最大值
t 最大值=公称
最小值
2 2 2.5 2.5 2.5 3
90° 90° 90° 90° 60° 60°
34 38 42 46 50 54
40 44 48 52 56 60
53 57 61 65 69 73
27 30 33 36 36 39
26.48 29.48 32.38 35.38 35.38 38.38
14 16 18 20 22 24
13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67
11.43 11.43 13.72 13.72 16 16
7 7.5 8 8.5 13.1 14
10 10 12 12 14 14
10.025 10.025 12.032 12.032 14.032 14.032
10.175 10.175 12.212 12.212 14.212 14.212
4.8 5.3 5.5 5.9 8.8 10.3
4.5 5 5.2 5.6 8.44 9.87
千件钢制重≈kg
- - - - - -
螺纹长度b
- - - - - -
①,emin = 1.14 smin
网站地图