对应标准 din 9021-1990 大平垫圈 a级

可按需求定制

对应标准数据参考
din 9021-1990 大平垫圈 a级
large plain washers - product grade a

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
2.7 3.2 6.4
用于螺纹直径
d1 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 10
2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5
2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77
8 9 11 12 15 18 22 24 30
7.64 8.64 10.57 11.57 14.57 17.57 21.48 23.48 29.48
0.8 0.8 0.8 1 1.2 1.6 2 2 2.5
0.9 0.9 0.9 1.1 1.4 1.8 2.2 2.2 2.7
0.7 0.7 0.7 0.9 1 1.4 1.8 1.8 2.3
0.28 0.349 0.529 0.774 1.46 2.79 5.29 6.23 12.2
公称直径
d
13 15 17 20 22 26 33 39
用于螺纹直径
d1 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg  
12 14 16 18 20 24 30 36
13 15 17 20 22 26 33 39
13.27 15.27 17.27 20.52 22.52 26.84 34 40
37 44 50 56 60 72 92 110
36.38 43.38 49.38 54.1 58.1 70.1 89.8 107.8
3 3 3 4 4 5 6 8
3.3 3.3 3.3 4.6 4.6 6 7 9.2
2.7 2.7 2.7 3.4 3.4 4 5 6.8
22.2 31.6 40.9 67.4 76.8 139 273 522
①,材料:
a)钢,硬度等级:140hv;硬度范围hv10:140~250
b)不锈钢,硬度等级:140hv;硬度范围hv10:140~250;钢组别:a2,a4,f1,c1,c4按din 267-11
c)有色金属和其他材料按协议
网站地图