对应标准 gb /t878-2007 开槽无头螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
gb /t878-2007 开槽无头螺钉
slotted headless screws with shank

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度l 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹规格 d
m1 m1.2 m1.6 m2 m2.5 m3
p 螺距
b 螺纹长度
ds 最小值
最大值
n 公称
最大值
最小值
t 最大值
最小值
x 最大值
0.25 0.25 0.35 0.4 0.45 0.5
1.2 1.4 1.9 2.4 3 3.6
0.86 1.06 1.46 1.86 2.36 2.86
1 1.2 1.6 2 2.5 3
0.2 0.25 0.3 0.3 0.4 0.5
0.4 0.45 0.5 0.5 0.6 0.7
0.26 0.31 0.36 0.36 0.46 0.56
0.78 0.79 1.06 1.2 1.33 1.5
0.63 0.63 0.88 1 1.1 1.25
0.6 0.6 0.9 1 1.1 1.25
千件钢制重≈kg
- - - - - -
螺纹规格 d
(m3.5) m4 m5 m6 m8 m10
p 螺距
b 螺纹长度
ds 最小值
最大值
n 公称
最大值
最小值
t 最大值
最小值
x 最大值
0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
4.2 4.8 6 7.2 9.6 12
3.32 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78
3.5 4 5 6 8 10
0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6
0.7 0.8 1 1.2 1.51 1.91
0.56 0.66 0.86 1.06 1.26 1.66
1.78 2.05 2.35 2.9 3.6 4.25
1.5 1.75 2 2.5 3.1 3.75
1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
千件钢制重≈kg
- - - - - -
①,b值偏差:0~ 2p
网站地图