对应标准 gb 895.1-1986 孔用钢丝挡圈

可按需求定制

对应标准数据参考
gb 895.1-1986 孔用钢丝挡圈
round wire snap rings for hole

尺寸单位: 毫米(mm)
规格
7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
d 最小值
最大值
d0  
n  
千件重(钢制)≈kg  
8.0 9.0 11.0 13.5 15.5 18.0 20.0 22.5 24.5 26.5
8.22 9.22 11.43 13.93 15.93 18.43 20.52 23.02 25.02 27.02
0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0
4 4 4 6 6 8 8 10 10 10
0.07 0.09 0.11 0.2 0.24 0.68 0.78 1.33 1.49 1.64
规格
25 26 28 30 32 35 38 40 42 45
d 最小值
最大值
d0  
n  
千件重(钢制)≈kg  
27.5 28.5 30.5 32.5 35.0 38.0 41.0 43.0 45.0 48.0
28.02 29.02 31.12 33.12 35.62 39 42 44 46 49
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
10 10 10 10 12 12 12 12 16 16
1.72 1.79 1.95 2.1 3.45 3.81 4.17 4.41 4.5 4.86
规格
48 50 55 60 65 70 75 80 85 90
d 最小值
最大值
d0  
n  
千件重(钢制)≈kg  
51.0 53.0 59.0 64.0 69.0 74.0 79.0 84.0 89.0 94.0
52.2 54.2 60.2 65.2 70.2 75.2 80.2 85.4 90.4 95.4
2.5 2.5 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
16 16 20 20 20 25 25 25 25 25
5.22 5.46 9.74 10.73 11.71 12.38 13.37 14.36 14.34 16.33
规格
95 100 105 110 115 120 125
d 最小值
最大值
d0  
n  
千件重(钢制)≈kg  
99.0 104.0 109.0 114.0 119.0 124.0 129.0
100.4 105.4 110.4 115.4 120.4 125.6 130.6
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
25 32 32 32 32 32 32
17.31 17.86 18.84 19.83 20.81 21.8 22.78
①,技术条件按 gb 959.2-86 规定。
网站地图